“本物の住宅”に住むためにぜひ知っていただきたい情報を発信していますTOPICS
価格表
こちらのページでは、吉川住研がつくる家の価格をご紹介いたします。
建物本体標準工事費 3LDK 総二階 価格表(税別)
施工面積 | 単 価 | 金 額 |
25坪 | 979,000 | 24,475,000 |
26坪 | 959,000 | 24,934,000 |
27坪 | 939,000 | 25,353,000 |
28坪 | 919,000 | 25,732,000 |
29坪 | 899,000 | 26,071,000 |
30坪 | 879,000 | 26,370,000 |
31坪 | 869,000 | 26,939,000 |
32坪 | 858,000 | 27,456,000 |
33坪 | 848,000 | 27,984,000 |
34坪 | 838,000 | 28,492,000 |
35坪 | 828,000 | 28,980,000 |
36坪 | 822,000 | 29,592,000 |
37坪 | 816,000 | 30,192,000 |
38坪 | 810,000 | 30,780,000 |
39坪 | 804,000 | 31,356,000 |
40坪 | 798,000 | 31,920,000 |
41坪 | 794,000 | 32,554,000 |
42坪 | 790,000 | 33,180,000 |
43坪 | 786,000 | 33,798,000 |
44坪 | 782,000 | 34,408,000 |
45坪 | 778,000 | 35,010,000 |
46坪 | 776,000 | 35,696,000 |
47坪 | 774,000 | 36,378,000 |
48坪 | 772,000 | 37,056,000 |
49坪 | 770,000 | 37,730,000 |
50坪 | 768,000 | 38,400,000 |
建物本体標準工事費に含まれるもの 総2階建3LDK基準
●地盤調査費
●確認申請費用
●設計・デザイン費
●仮設工事費(電気・水道・トイレ)
●現場管理費
●運搬費
建物価格 = 建物本体標準工事費+標準外工事費+オプション工事費
標準外工事費用・・・プランや建物の形状により本体標準工事の領域を超える事で発生する費用
オプション工事費・・・住宅設備機器や仕様など、お客様がオプションリストから選択する事で発生するアップグレード費用
※目安として、標準外工事費、オプション工事費の合計は、建物本体標準工事費の10~25%が目安です。
外構工事等を含むさらに詳しい価格につきましては、「価格のわかる実例集」がございます。
お問い合わせフォームから資料請求をお願いします。